Trinkwasseruntersuchung Brunnen Pretul Juli 2023
Trinkwasseruntersuchung Hochbehälter Schrittwieser Juli 2023
Lebensmittelhygienisches Gutachten Juli 2023
Abgaben
1. | Einheitssatz für den Wasserleitungsbeitrag | € 3,85 je m² | |
2. | Wasserverbrauchsgebühr | € 2,56 je m³ | |
Ermäßigungen: | |||
- für landwirtschaftliche Betriebe: der 200 m³ übersteigende Verbrauch um 25 % | |||
- für Gewerbebetriebe: der 500 m³ übersteigende Verbrauch um 25% | |||
Je angeschlossener Liegenschaft wird ein Mindestverbrauch von 40 m³ jährlich verrechnet. | |||
3. | Wasserzählergebühr | bis 5 m³ € 29,96 jährl. | |
mehr als 5 bis 10 m³ € 33,10 jährl. | |||
mehr als 10 m³ € 48,90 jährl. | |||
In allen angeführten Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. | |||
4. | Anschlussgebühr | ||
Für die Herstellung der Anschlussleitungen von der Versorgungsleitung der öffentlichen Wasserleitung zur Hausleitung wird eine einmalige Abgabe in der Höhe der tatsächlichen Herstellungskosten der Anschlussleitung erhoben. | |||
Wassergebührenordnung 2010 idF 2023 | |||
Wasserleitungsordnung | |||
Information zur Wasserversorgung |